El probable equipo es: Gaston Losa; Chimino (volverá después de su expulsión contra Huracán), Alejandro Rébola, Javier Páez, Marcos Sánchez; Renso Perez, Lemos, Acuña; Carranza; Javier Correa y Juan Pablo Pereyra.
Adjuntamos la tabla disputadas seis fechas del torneo Nacional B, en las que Oeste empató 2 a 2 con
Boca Unidos, le ganó 1 a 0 a Aldosivi y 2 a 0 a Atlético Tucúman, empató con Indendiente Rivadavia de Mendoza 0 a 0 y perdió en las últimas dos partidos contra Huracán (0-1) y Banfield (0-3).
¡Decinos cómo crees que va a salir el partido!
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
DEF. Y JUSTICIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
BANFIELD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
SARMIENTO (JUNIN) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
UNION | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
ATLETICO TUCUMAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
SP. BELGRANO (SAN FRANCISCO) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
HURACAN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
PATRONATO (PARANA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ALTE. BROWN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
FERRO CARRIL OESTE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
GIMNASIA (JUJUY) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
INSTITUTO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
SAN MARTIN (SAN JUAN) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
BROWN (ADROGUE) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
INDEPENDIENTE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
BOCA UNIDOS (CTES) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
TALLERES (CORDOBA) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
ALDOSIVI | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
VILLA SAN CARLOS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario